Gree SPLIT VERSATI III 10,0 KW (GRS-CQ10Pd/NhH-E)
Kód: 75083Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Splitové tepelné čerpadlo Versati III je k dispozícii v prevedení 6, 8 a 10 kW, umožňuje vykurovanie do podlahových systémov, radiátorov alebo fancoilov. Vďaka integrovanému trojcestnému ventilu je možná celoročná prevádzky v režime ohrevu teplej vody, v lete je naviac umožnené chladenie až na teplotu 7 °C.
Splitová verzia je náprotivkom monoblokovej verzie v 2 častiach: Väčšina chladivového okruhu je umiestená vo vonkajšej jednotke, hydrobox zasa vo vnútri. Delená verzia je vhodná, ak je priestor v miestnosti obmedzený a nie je potrebný ohrev teplej vody. Ak je vyžadovaná vyrovnávacia nádrž alebo nádrž na teplú vodu, sú tieto nádrže inštalované samostatne. Napojenie na teplú vodu, podlahové kúrenie, fancoil jednotky, vodné nádrže, solárne panely, plynové kotly atď.
VERSATI III obsahuje obehové čerpadlo Wilo Invertor, doskový výmeník Alpha Laval PHE, patentovaný dvojstupňový rotačný kompresor GREE. Nový kompresor s pridaným ekonomizérom a medzistupňovým vstrekovaním chladiva napomáha k zväčšeniu prevádzkového rozsahu a zvýšeniu odovzdaného tepla vo výparníku. Efektívne funguje aj pri nízkych teplotách až do -25 °C.
Dvojstupňový invertorový kompresor so vstrekovaním chladiva druhého stupňa
Axiálny ventilátor poháňaný EC motorom s riadením otáčok
Dotyková obrazovka
Možnosť ovládania cez internet pomocou aplikácie GREE+
Vysoká účinnosť
Vodou chladené, obehové, energeticky úsporné čerpadlo s reguláciou otáčok
Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
Možnosť ekvitermickej regulácie, regulácia podľa referenčnej izbovej teploty alebo pomocou termostatu
Možnosť chladenia v konvektorových jednotkách
Príprava teplej vody
Trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky
VONKAJŠIA JEDNOTKA | - | GRS-CQ10Pd/NhH-E(O) | - |
Podlahové kúrenie | Výkon Kúrenie / Chladenie | 9,5 / 8,5 | kW |
Podlahové kúrenie | Príkon Kúrenie / Chladenie | 2,1 / 2,2 | kW |
Podlahové kúrenie | Účinnosť Kúrenie COP / Chladenie EER | 4,6 / 3,8 | - |
Radiátory | Výkon Kúrenie / Chladenie | 9,5 / 6,5 | kW |
Radiátory | Príkon Kúrenie / Chladenie | 2,6 / 2,3 | kW |
Radiátory | Účinnosť Kúrenie COP / Chladenie EER | 3,6 / 2,9 | - |
Max. príkon | Kúrenie / Chladenie | 3,4 / 5,1 | kW |
Max. prevádzkový prúd | Kúrenie / Chladenie | 15,0 / 22,0 | A |
Hladina akustického tlaku | Kúrenie / Chladenie (Max.) | 55 / 55 | dB(A) |
Ventilátor | Počet | 1× | - |
Ventilátor | Max. príkon | 150 | W |
Ventilátor | Max. množstvo vzduchu | 3300 | m³ / h |
Tepelný výmenník | - | Hliníkové lamely / Medené rúrky | - |
Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 1,60 | kg |
Vedenie chladiva | Prípojky potrubia Kvapalina / Plyn | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | mm |
Vedenie chladiva | Dĺžka vedenia Max. | 25 | m |
Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 5 | m |
Vedenie chladiva | Max. výškový rozdiel | 15 | m |
Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 16 | g / m |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Odporúčané istenie | - | 16 | A |
Elektrické zapojenie AG | Hydrobox | 2 × 1,5 | mm² |
Vonkajšia teplota – Rozmedzie použitia | Úžitková voda | -25–45 | °C |
Vonkajšia teplota – Rozmedzie použitia | Kúrenie / Chladenie | -25–35 / 10–48 | °C |
Rozmery | (D × Š × V) | 982 × 427 × 787 | mm |
Hmotnosť | - | 82 | kg |
VNÚTORNÁ JEDNOTKA | - | GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(I) | - |
Teplota na prívode | Kúrenie | 20–60 | °C |
Teplota na prívode | Chladenie | 7–25 | °C |
Teplota na prívode | Úžitková voda | 40–80 (80 s el. vykurovacou tyčou) | °C |
Vodné čerpadlo | Max. príkon | 75 | W |
Vodné čerpadlo | Max. dopravná výška | 10 | m |
Vodné čerpadlo | Min. prietok | 12 | l / m |
Tepelný výmenník | Typ | Spájkovaný doskový výmenník | - |
Tepelný výmenník | Objem | 10 | l |
Tepelný výmenník | Min. prietok | 12 | l / min |
Expanzná nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzná nádoba | Max. tlak | 3 | bar |
Expanzná nádoba | Pracovní tlak | 1 | bar |
El. patróna | Max. príkon | 6,0 (3,0 + 3,0) | kW |
El. patróna | Stupne | 2 | - |
El. patróna | Elektrické napájanie | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. príkon (s el. patrónou) | - | 6,2 | kW |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. prevádzkový prúd (s el. patrónou) | - | 26,9 | A |
Odporúčané istenie | - | n/a | A |
Prípojky potrubia vody | Prívod / Spiatočka | 1,0 / 1,0 | inch |
Prípojky potrubia chladiva | Kvapalina / Plyn | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | mm (inch) |
Hladina akustického tlaku | Kúrenie / Chladenie | 29 / 29 | dB(A) |
Rozmery | (V × Š × H) | 860 × 460 × 318 | mm |
Hmotnosť | - | 62 | kg |
Doplňujúci popis |
|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.