Hisense Easy CA25G/CA25W (2.6kW)
Kód: 10914Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Model Easy CA25G/CA25W prináša kombináciu spoľahlivosti a nízkej ceny. Napĺňa tým hlavné očakávania od ekonomickej triedy. Tak ako všetky klimatizácie Hisense, aj Easy je veľmi tichá – len 19dB. Ponúka príjemný dizajn a možnosť ovládania s Wifi. Menšie rozmery vonkajšej jednotky oceníte hlavne na balkónoch.
Funkcie:
- Easy ovládanie
- Wifi ovládanie - volitelné
- LED displaj
- Možnosť predlženéj záruky na 5 rokov
- Antibakteriálny povrch výmenníku
- Samočistiaci systém vnútornej jednotky
- Filter s aktívnym uhlíkom
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,0 – 3,0 |
Filter | FIlter s aktívnym uhlíkom |
Časovač | 24 hod. |
Automatický reštart | |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,1 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+50 °C |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 2,7 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 1,0 – 3,0 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 °C |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 19 – 39 dB |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 51 dB |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 10 |
Otáčky ventilátora | |
El. istenie (A) | |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 255 x 790 x 200 |
Rozmery – vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 483 x 660 x 240 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 7,1 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 22 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.